Ilustracion generada con IA
🔄 Actualizado al 16 de septiembre de 2026
📩 Cuando haya novedades de Plazo fijo tasas bancos, ¿te avisamos?
Un solo mail cuando hay algo nuevo. Nada más.
Solo para avisos de este tema. Te podés dar de baja cuando quieras.
¿Cuánto paga hoy el plazo fijo en cada banco? Acá tenés las tasas (TNA) del plazo fijo tradicional en pesos a 30 días de los principales bancos argentinos, con el link a cada banco para constituirlo online. Las tasas se mueven seguido: usá esto como referencia y confirmá en el banco.
🔑 Lo que tenés que saber
- Son tasas de plazo fijo tradicional en pesos, personas humanas, 30 días. TNA = Tasa Nominal Anual.
- Las tasas cambian seguido (a veces día a día): desde 2024 cada banco fija la suya. Verificá en el banco antes de operar.
- Muchos bancos pagan más por el plazo fijo online (homebanking/app) que en sucursal.
Bancos principales
| Banco | TNA (30 días) | Link |
|---|---|---|
| Banco Nación | 18,75 % | Ir al banco |
| Banco Galicia | 17,75 % | Ir al banco |
| BBVA Argentina | 19,5 % | Ir al banco |
| Banco Santander | 16,5 % | Ir al banco |
| Banco Provincia | 21 % | Ir al banco |
| Banco Macro | 19,5 % | Ir al banco |
| ICBC Argentina | 18,1 % | Ir al banco |
| Banco Ciudad | 18 % | Ir al banco |
| Banco Patagonia | 16 % | Ir al banco |
| Banco Credicoop | 18,5 % | Ir al banco |
Los que más pagan
| Banco | TNA (30 días) | Link |
|---|---|---|
| Banco HSBC | 70,5 % | — |
| Banco Supervielle | 69 % | — |
| Banco Itaú | 68 % | — |
| Reba | 24 % | Ir al banco |
| Banco X | 24 % | — |
| Banco de Comercio | 23,5 % | Ir al banco |
| Crédito Regional | 23,5 % | Ir al banco |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23,5 % | — |
| Banco BICA | 23 % | Ir al banco |
| Banco CMF | 23 % | Ir al banco |
| Banco del Sol | 23 % | Ir al banco |
| Banco Voii | 22,75 % | Ir al banco |
| Banco Mariva | 22,5 % | Ir al banco |
| Banco Meridian | 22,5 % | Ir al banco |
| Banco Columbia | 22 % | Ir al banco |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 22 % | — |
| Bibank | 21,5 % | Ir al banco |
| Banco Masventas | 21 % | — |
| Banco de Córdoba | 20,75 % | Ir al banco |
| Bancor | 20,75 % | — |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A | 20,75 % | — |
| Banco Dino | 20 % | Ir al banco |
| Banco del Chubut | 19,5 % | — |
| Banco Hipotecario | 19,5 % | Ir al banco |
| Banco Provincia (canal digital) | 19,5 % | — |
| Banco Comafi | 19 % | Ir al banco |
| Banco Julio | 19 % | — |
| Banco Tierra del Fuego | 19 % | — |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19 % | — |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 19 % | — |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 19 % | — |
| Banco de Formosa | 18,5 % | — |
| Banco Provincia (presencial) | 18,5 % | — |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 18,5 % | — |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 18,5 % | — |
| Banco X | 18,5 % | — |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 18,1 % | — |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 17 % | — |
| Banco X | 17 % | — |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la TNA?
La Tasa Nominal Anual es el porcentaje anual que paga el banco. Para 30 días, el rendimiento aproximado es TNA ÷ 12.
¿Cuál es el monto mínimo?
Depende del banco, pero muchos permiten constituir plazos fijos desde montos bajos por homebanking.
¿Dónde conviene?
Las financieras y bancos más chicos suelen pagar TNA más alta. Los bancos grandes pagan menos pero muchos ya tienen plazo fijo 100% online.
¿Plazo fijo o cuenta remunerada?
La cuenta remunerada (billetera) da liquidez diaria y a veces más tasa, pero es variable. El plazo fijo te fija la tasa por 30 días. Son productos distintos.
¿Por qué cambian tanto las tasas?
Desde que el BCRA eliminó la tasa mínima regulada, cada banco fija su TNA según la política monetaria y la competencia.
Fuentes y metodología
Datos del comparador oficial del BCRA (https://www.lanacion.com.ar/economia/plazo-fijo-cual-es-la-tasa-de-interes-banco-por-banco-este-miercoles-16-de-septiembre-nid16092026/). Plazo fijo tradicional en pesos, 30 días, personas humanas. Última actualización: 16 de septiembre de 2026. Las tasas cambian con frecuencia; verificá en el sitio del banco antes de invertir.



