Ilustración generada con IA
🔄 Actualizado al 8 de octubre de 2026 · planilla oficial de SEPTIEMBRE 2026
Sueldos básicos de convenio de los encargados de edificio (propiedad horizontal, sindicato SUTERH / federación FATERYH, CCT 589/10 y 590/10), con la planilla oficial de septiembre de 2026, la última publicada.
🔑 Lo que tenés que saber
- Un encargado permanente de 1ª tiene un básico de $1.267.799 con vivienda y $1.452.618 sin vivienda en septiembre 2026.
- El adicional remuneratorio mensual pasó de $80.000 a $85.000, proporcional a cada categoría.
- La escala sale de un acuerdo nuevo del 4 de septiembre, que rige hasta febrero de 2027, con reunión de las partes en diciembre.
- La planilla de octubre todavía no se publicó.
📩 Cuando haya novedades de encargados de edificio, ¿te avisamos?
Un solo mail cuando hay algo nuevo. Nada más.
Solo para avisos de este tema. Te podés dar de baja cuando quieras.
Escala salarial encargados de edificio: septiembre 2026
Básicos por categoría de edificio
| Categoría (septiembre 2026) | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
|---|---|---|---|---|
| Encargado permanente con vivienda | $1.267.799 | $1.214.974 | $1.162.149 | $1.056.499 |
| Encargado permanente sin vivienda | $1.452.618 | $1.392.093 | $1.331.567 | $1.210.515 |
| Mayordomo con vivienda | $1.306.909 | $1.252.455 | $1.198.000 | $1.089.091 |
| Mayordomo sin vivienda | $1.503.214 | $1.440.581 | $1.377.947 | $1.252.679 |
| Ayudante media jornada | $726.309 | $696.046 | $665.783 | $605.258 |
El ayudante permanente, el personal asimilado y el personal con más de una función cobran lo mismo que el encargado permanente de su categoría, con o sin vivienda.
Categorías con valor único
| Categoría | Septiembre 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|
| Intendente | $1.756.283 | $1.703.535 |
| Personal de vigilancia nocturna | $1.294.224 | $1.250.092 |
| Personal de vigilancia diurna | $1.217.271 | $1.174.574 |
| Personal de vigilancia media jornada | $608.636 | $587.287 |
| Ayudante temporario | $1.196.066 | $1.153.765 |
| Ayudante temporario media jornada | $598.033 | $576.882 |
| Encargado guardacoches con vivienda | $1.107.480 | $1.066.831 |
| Encargado guardacoches sin vivienda | $1.187.306 | $1.145.168 |
| Encargado no permanente con vivienda | $714.686 | $645.675 |
| Encargado no permanente sin vivienda | $761.130 | $688.284 |
| Suplente con horario — valor por día | $57.812,60 | $55.642,60 |
| Jornalizado hasta 18 h semanales — valor hora | $13.239,30 | $12.742,40 |
Adicionales
| Adicional | Septiembre 2026 | Agosto 2026 |
|---|---|---|
| Adicional remuneratorio mensual (proporcional a cada categoría) | $85.000 | $80.000 |
| Plus antigüedad 1% anual (por año) | $12.105,20 | $11.679,40 |
| Plus antigüedad 2% anual (por año) | $24.210,30 | $23.358,90 |
| Plus limpieza de cocheras | $32.328,60 | $31.115,10 |
| Plus movimiento de coches (hasta 20 vehículos) | $47.865,80 | $46.069,10 |
| Retiro de residuos (por unidad) | $2.369,00 | $2.280,10 |
| Clasificación de residuos | $40.803,20 | $39.271,60 |
| Plus jardín | $32.328,60 | $31.115,10 |
| Plus limpieza y mantenimiento de piletas | $54.384,60 | $52.343,20 |
| Valor vivienda (computable) | $8.703,10 | $8.376,40 |
| Viáticos | $90.035,30 | $86.655,70 |
| Plus zona desfavorable | 50% sobre el salario | 50% sobre el salario |
| Título de Encargado Integral de Edificios | 10% sobre el salario | 10% sobre el salario |
⚠️ Ojo: el adicional remuneratorio mensual de $85.000 (proporcional a cada categoría) es remunerativo: paga aportes y contribuciones, integra la base del aguinaldo y se computa para vacaciones.
El acuerdo paritario
El 4 de septiembre de 2026, FATERYH firmó con las cámaras empleadoras —UADI, CAPH y AIERH— un acta que rige de septiembre de 2026 a febrero de 2027. El acta no enuncia porcentajes: fija los importes de las escalas que lleva adjuntas. Las partes se comprometieron a reunirse en diciembre de 2026 para discutir una recomposición. Reemplazó al acuerdo de julio, que había dado +2% en julio y +1,9% en agosto.
Básicos de agosto 2026 (para comparar)
| Categoría (agosto 2026) | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
|---|---|---|---|---|
| Encargado permanente con vivienda | $1.220.160 | $1.169.320 | $1.118.480 | $1.016.800 |
| Encargado permanente sin vivienda | $1.401.533 | $1.343.136 | $1.284.739 | $1.167.944 |
| Mayordomo con vivienda | $1.258.541 | $1.206.102 | $1.153.663 | $1.048.784 |
| Mayordomo sin vivienda | $1.451.186 | $1.390.720 | $1.330.254 | $1.209.322 |
| Ayudante media jornada | $700.767 | $671.568 | $642.369 | $583.972 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un encargado de edificio en 2026?
Con la planilla oficial de septiembre de 2026, un encargado permanente de 1ª tiene un básico de $1.267.799 con vivienda y $1.452.618 sin vivienda, más un adicional remuneratorio mensual de $85.000 proporcional a cada categoría.
¿Qué acuerdo rige para los encargados de edificio?
El acta firmada el 4 de septiembre de 2026 por FATERYH con las cámaras UADI, CAPH y AIERH, que rige de septiembre de 2026 a febrero de 2027. Las partes se comprometieron a volver a reunirse en diciembre.
¿Por qué el sueldo sin vivienda es más alto que con vivienda?
Porque cuando el edificio no le da vivienda al encargado, el convenio compensa ese beneficio con un básico mayor. Por eso, categoría por categoría, el valor sin vivienda supera al de con vivienda.
¿El adicional de $85.000 es remunerativo?
Sí. Paga aportes y contribuciones, integra la base del aguinaldo y se computa para vacaciones. Se liquida proporcional a cada categoría.
Fuente: planillas salariales oficiales de SUTERH (septiembre y agosto 2026) y FATERYH, y el acta del 4/9/2026, cruzadas con CalcularSueldo. Los sueldos de convenio pueden variar por adicionales, antigüedad y acuerdos posteriores; verificá la planilla oficial de SUTERH para liquidar. Esta nota se actualiza con cada planilla nueva. Última revisión: 8 de octubre de 2026.



